(16-1) 农田 8分 800万枚
(16-2) 灌溉 8分 800万枚
(16-3) 小化肥 8分 800万枚
(16-4) 纺织 8分 800万枚
(16-5) 钢铁1976.4.9) 8分 800万枚
(16-6) 煤炭1976.4.9) 8分 800万枚
(16-7) 水电1976.4.9) 8分 800万枚
(16-8) 造船1976.4.9) 8分 800万枚
(16-9) 石油1976.4.9) 8分 800万枚
(16-10) 油港1976.4.9) 8分 800万枚
(16-11) 铁路(1976.6.12) 8分 800万枚
(16-12) 科研(1976.6.12) 8分 800万枚
(16-13) 牧区小学(1976.6.12) 8分 800万枚
(16-14) 公社卫生元(1976.6.12) 8分 800万枚
(16-15) 职工宿舍(1976.6.12) 8分 800万枚
(16-16) 商业(1976.6.12) 8分 800万枚
全套面值
128分
邮票规格
52mmx31mm
齿孔度数
P11.5
整张枚数
40(4x10)
版别
影写版
设计者
许彦博(16-1)(16-2)(16-7)(16-13)-(16-16) ,张克让(16-3)(16-5)(16-8)(16-10)(16-11) ,杨白子(16-4)(16-6) ,陈晓聪(16-9)(16-12)
印刷厂
北京邮票厂