(14) 第一节 下肢运动 400元 125万枚
(15) 第一节 400元 125万枚
(16) 第一节 400元 125万枚
(17) 第一节 400元 125万枚
(18) 第二节四肢运动(1952.7.7) 400元 125万枚
(19) 第二节(1952.7.7) 400元 125万枚
(20) 第二节(1952.7.7) 400元 125万枚
(21) 第二节(1952.7.7) 400元 125万枚
(22) 第三节 胸部运动(1952.7.7) 400元 125万枚
(23) 第三节 (1952.7.7) 400元 125万枚
(24) 第三节(1952.7.7) 400元 125万枚
(25) 第三节(1952.7.7) 400元 125万枚
(26) 第四节 体测运动(1952.7.7) 400元 125万枚
(27) 第四节 (1952.7.7) 400元 125万枚
(28) 第四节 (1952.7.7) 400元 125万枚
(29) 第四节 (1952.7.7) 400元 125万枚
(30) 第五节 转体运动(1952.7.23) 400元 125万枚
(31) 第五节(1952.7.23) 400元 125万枚
(32) 第五节(1952.7.23) 400元 125万枚
(33) 第五节(1952.7.23) 400元 125万枚
(34) 第六节 腹背运动(1952.7.23) 400元 125万枚
(35) 第六节(1952.7.23) 400元 125万枚
(36) 第六节(1952.7.23) 400元 125万枚
(37) 第六节(1952.7.23) 400元 125万枚
(38) 第七节 平衡运动(1952.7.23) 400元 125万枚
(39) 第七节(1952.7.23) 400元 125万枚
(40) 第七节(1952.7.23) 400元 125万枚
(41) 第七节(1952.7.23) 400元 125万枚
(42) 第八节 跳跃运动 (1952.7.23) 400元 125万枚
(43) 第八节(1952.7.23) 400元 125万枚
(44) 第八节(1952.7.23) 400元 125万枚
(45) 第八节(1952.7.23) 400元 125万枚
(46) 第九节 整理运动(1952.7.23) 400元 125万枚
(47) 第九节(1952.7.23) 400元 125万枚
(48) 第九节(1952.7.23) 400元 125万枚
(49) 第九节(1952.7.23) 400元 125万枚
(50) 第十节 呼吸运动(1952.7.23) 400元 125万枚
(51) 第十节(1952.7.23) 400元 125万枚
(52) 第十节(1952.7.23) 400元 125万枚
(53) 第十节(1952.7.23) 400元 125万枚
全套面值
16000元
邮票规格
图幅16mm×26mm
齿孔度数
P12.5
整张枚数
144(12x12)
版别
胶版
设计者
孙传哲
印刷厂
上海华东区税务管理局印刷厂(原版)、上海市印刷一厂(再版)