(83) 冶金 8分 600万枚
(84) 电力 8分 600万枚
(85) 煤矿 8分 600万枚
(86) 石油 8分 600万枚
(87) 机器制造业 8分 600万枚
(88) 国防 8分 600万枚
(89) 纺织工业 8分 600万枚
(90) 讨论计划 8分 600万枚
(91) 农业 8分 600万枚
(92) 畜牧(1955.12.15) 8分 600万枚
(93) 水利(1955.12.15) 8分 600万枚
(94) 手工业(1956.2.24) 8分 600万枚
(95) 商业(1955.12.15) 8分 600万枚
(96) 交通运输(1955.121.15) 8分 600万枚
(97) 地质勘察(1955.12.15) 8分 600万枚
(98) 高等教育(1955.12.15) 8分 600万枚
(99) 和平生活(1955.12.15) 8分 600万枚
(100) 工人疗养(1956.2.24) 8分 600万枚
全套面值
144分
邮票规格
图幅38.5mmx31mm
齿孔度数
P12.5
整张枚数
56(8x7)
版别
胶版
设计者
孙传哲,卢天骄,董纯琦
原作者
吴作人
印刷厂
上海市印刷一厂