(56-1) J 汉族 80分 2827.5万枚
(56-2) J 蒙古族 80分 2827.5万枚
(56-3) J 回族 80分 2827.5万枚
(56-4) J 藏族 80分 2827.5万枚
(56-5) J 维吾尔族 80分 2827.5万枚
(56-6) J 苗族 80分 2827.5万枚
(56-7) J 彝族 80分 2827.5万枚
(56-8) J 壮族 80分 2827.5万枚
(56-9) J 布依族 80分 2827.5万枚
(56-10) J 朝鲜族 80分 2827.5万枚
(56-11) J 满族 80分 2827.5万枚
(56-12) J 侗族 80分 2827.5万枚
(56-13) J 瑶族 80分 2827.5万枚
(56-14) J 白族 80分 2827.5万枚
(56-15) J 土家族 80分 2827.5万枚
(56-16) J 哈尼族 80分 2827.5万枚
(56-17) J 哈萨克族 80分 2827.5万枚
(56-18) J 傣族 80分 2827.5万枚
(56-19) J 黎族 80分 2827.5万枚
(56-20) J 傈僳族 80分 2827.5万枚
(56-21) J 佤族 80分 2827.5万枚
(56-22) J 畲族 80分 2827.5万枚
(56-23) J 高山族 80分 2827.5万枚
(56-24) J 拉祜族 80分 2827.5万枚
(56-25) J 水族 80分 2827.5万枚
(56-26) J 东乡族 80分 2827.5万枚
(56-27) J 纳西族 80分 2827.5万枚
(56-28) J 景颇族 80分 2827.5万枚
(56-29) J 柯尔克孜族 80分 2827.5万枚
(56-30) J 土族 80分 2827.5万枚
(56-31) J 达斡尔族 80分 2827.5万枚
(56-32) J 仫佬族 80分 2827.5万枚
(56-33) J 羌族 80分 2827.5万枚
(56-34) J 布朗族 80分 2827.5万枚
(56-35) J 撒拉族 80分 2827.5万枚
(56-36) J 毛南族 80分 2827.5万枚
(56-37) J 仡佬族 80分 2827.5万枚
(56-38) J 锡伯族 80分 2827.5万枚
(56-39) J 阿昌族 80分 2827.5万枚
(56-40) J 普米族 80分 2827.5万枚
(56-41) J 塔吉克族 80分 2827.5万枚
(56-42) J 怒族 80分 2827.5万枚
(56-43) J 乌孜别克族 80分 2827.5万枚
(56-44) J 俄罗斯族 80分 2827.5万枚
(56-45) J 鄂温克族 80分 2827.5万枚
(56-46) J 德昂族 80分 2827.5万枚
(56-47) J 保安族 80分 2827.5万枚
(56-48) J 裕固族 80分 2827.5万枚
(56-49) J 京族 80分 2827.5万枚
(56-50) J 塔塔尔族 80分 2827.5万枚
(56-51) J 独龙族 80分 2827.5万枚
(56-52) J 鄂伦春族 80分 2827.5万枚
(56-53) J 赫哲族 80分 2827.5万枚
(56-54) J 门巴族 80分 2827.5万枚
(56-55) J 珞巴族 80分 2827.5万枚
(56-56) J 基诺族 80分 2827.5万枚
全套面值
4480分
邮票规格
27mm x 38mm
齿孔度数
P13
整张枚数
56枚
整张规格
243mm x 300mm
版别
影写
设计者
周秀清,金向
印刷厂
北京邮电印刷厂